幕張新都市の「利便性」と絶景の「RiverView」を兼ね備えた
地上26階建ての高層オフィスビル
「小区画50坪」から「1フロア約400坪」まで幅広いニーズに対応
フロア
全体図
レイアウト
プラン
レイアウト
イメージ
小区画
プラン
室內画像
東京駅まで快速30分 都心部へのフットワーク良好
羽田・成田へも30~40分でアクセスできる
東京駅まで約29分、JR京王線・総武線・京成線等複数路線が利用可能。 都心部へも千葉へもアクセスのできる好立地
羽田・成田へも20~40分でアクセス可能。
最寄りのI.C.より3.5㎞以内なので車での営業する企業にも便利。
※道路状況及び気象状況により、遅延する場合がございます。
来客や社員をもてなすオフィスサポート施設が充実
食堂や無人コンビニエンスストアをはじめ、充実のランチ環境が整備されています。屋外の公園を眺めながらリフレッシュできる環境を提供いたします。
最大120名を収容できる大会議室や、小規模人数で利用できる小会議室を複数用意しています。ワーカー様の快適なオフィス環境をサポートします。
ペデストリアンデッキ直結の開放的な空間と、2025年にリニューアルした快適なラウンジがお客様をお迎えします。
ワーカーの働く環境をサポートする安⼼の設備
警備スタッフ等による24時間有人警備体制 ビル全体で全298台の駐車場完備(平面式・機械式併用)
オフィスを疑似体験してみよう!
階 | 用途 | 面積合計 | 引き渡し可能日 |
---|---|---|---|
25F | オフィス | 401.60坪 | 応相談 |
25F | 倉庫 | 3.87坪 | 応相談 |
24F | オフィス | 429.61坪 | 応相談 |
24F | ラウンジ | 48.79坪 | 応相談 |
24F | 倉庫 | 3.87坪 | 応相談 |
23F | オフィス | 420.28坪 | 応相談 |
23F | 倉庫 | 3.87坪 | 応相談 |
22F | オフィス | 420.28坪 | 応相談 |
22F | ラウンジ | 48.79坪 | 応相談 |
22F | 倉庫 | 3.87坪 | 応相談 |
21F | オフィス | 420.28坪 | 応相談 |
21F | 倉庫 | 3.87坪 | 応相談 |
20F | オフィス | 420.28坪 | 応相談 |
20F | ラウンジ | 48.79坪 | 応相談 |
20F | 倉庫 | 3.87坪 | 応相談 |
19F-A | オフィス | 106.30坪 | 応相談 |
19F-B | オフィス | 204.99坪 | 応相談 |
19F | 倉庫 | 3.87坪 | 応相談 |
18F | オフィス | 420.28坪 | 応相談 |
18F | ラウンジ | 48.79坪 | 応相談 |
18F | 倉庫 | 3.87坪 | 応相談 |
17F | オフィス | 420.28坪 | 応相談 |
17F | 倉庫 | 3.87坪 | 応相談 |
16F-B | オフィス | 204.99坪 | 応相談 |
16F-C | オフィス | 108.99坪 | 応相談 |
16F | ラウンジ | 48.79坪 | 応相談 |
16F | 倉庫 | 3.87坪 | 応相談 |
15F | オフィス | 398.07坪 | 応相談 |
15F | 倉庫 | 3.87坪 | 応相談 |
14F | オフィス | 386.54坪 | 応相談 |
14F | ラウンジ | 48.79坪 | 応相談 |
14F | 倉庫 | 3.87坪 | 応相談 |
13F | オフィス | 420.28坪 | 応相談 |
13F | 倉庫 | 3.87坪 | 応相談 |
12F | オフィス | 420.28坪 | 応相談 |
12F | ラウンジ | 48.79坪 | 応相談 |
12F | 倉庫 | 3.87坪 | 応相談 |
10F | ラウンジ | 48.79坪 | 応相談 |
10F | 倉庫 | 3.87坪 | 応相談 |
9F-B | オフィス | 204.99坪 | 応相談 |
9F-C | オフィス | 108.99坪 | 応相談 |
9F | 倉庫 | 3.87坪 | 応相談 |
8F | 倉庫 | 3.87坪 | 応相談 |
7F | 倉庫 | 3.87坪 | 応相談 |
6F | 倉庫 | 3.87坪 | 応相談 |
5F | 倉庫 | 3.87坪 | 応相談 |
4F | オフィス | 420.28坪 | 応相談 |
4F | ラウンジ | 48.79坪 | 相談 |
4F | 倉庫 | 3.87坪 | 応相談 |
3F | オフィス | 357.03坪 | 応相談 |
3F | 倉庫 | 3.87坪 | 応相談 |
2F | オフィス | 591.02坪 | 応相談 |
2F | 倉庫 | 3.80坪 | 応相談 |
1F | オフィス | 361.39坪 | 応相談 |
1F | 倉庫 | 8.92坪 | 応相談 |
B1F | 倉庫 | 76.49坪 | 応相談 |
B1F | 倉庫 | 62.66坪 | 応相談 |
B1F | 倉庫 | 12.67坪 | 応相談 |
※募集状況の詳細については、お問合せからご確認ください。
Mapletree Pan Asia Commercial Trust (MPACT)はアジア市場の主要ゲートウェイの代理となる不動産投資信託です。2011年4月27日にシンガポール証券取引所に上場し、Mapletree Commercial Trustとして公開市場にデビューし、2022年8月3日にMapletree North Asia Commercial Trustとの合併によりMPACTに改名されました。
MPACTのポートフォリオはアジア市場の主要ゲートウェイ5拠点にまたがり、シンガポールに4棟、香港特別行政区に1棟、中国に2棟、日本に9棟、韓国に1棟、合計17の商業物件で構成されています。
弊社についてご興味のある方は、 こちら(英語ウェブサイト)をご確認ください。